| Time | 17-07-2020 05:50:00 |
| Pivot | 1.1320 |
| Technical View | Long position above 1.132. Target 1.149. Conversely, break below 1.132, to open 1.122. |
| Comments | The pair remains supported. Further advance favored. |
| Key levels | 1.1650 1.1570 1.1490 1.1385 |
| Last Price | 1.1320 1.1220 1.0900 |
Peringatan: Pendapat yang disampaikan sepenuhnya merupakan milik penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi Followme. Followme tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi yang disediakan, serta tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan konten ini, kecuali dinyatakan secara tertulis.
Suka artikel ini? Tunjukkan apresiasimu dengan memberi hadiah untuk penulis.

Tinggalkan pesan Anda sekarang